Paquete | Determinaciones |
---|---|
A71-01 | Agua de riego. Paquete de 27 parámetros. : Na, Ca, Mg, K, NH4, Cl, Azufre, Bicarbonatos, Carbonatos, Nitratos, Fosfatos, pH, Equilibrio de la reacción, Conductividad eléctrica-CE, Sólidos Disueltos Totales-SDT, Relación Ajustada de Adsorción de Sodio- RASa, Relación de Adsorción de Sodio-RAS, Dureza , Cu, Zn, Mn, Fe, B, Al, Mo, Fluor (F), Balance Iónico. |
A71-02 | Agua de riego con conteo de bacterias. Paquete 27 parámetros químicos con análisis bacteriológico . E.Coli ; Salmonella spp ; Coliformes fecales ; Coliformes totales. |
A73-01 | Nutrientes en Solución. Nitrogeno-Nitrato, Nitrógeno-Amoniacal, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Sulfato, Boro, Manganeso, Hierro, Cobre, Zinc. Paquete especial para muestras de Lisímetros (chupa-tubos). |
A71-GAN | Agua paquete “Aptitud ganadera”. pH, Conductividad- C.E. , Sólidos Disueltos Totales ( SDT ), N-Nitrato, Calcio, Magnesio, Sodio, Cloro, Sulfato. E.Coli ; Salmonella spp ; Coliformes fecales ; Coliformes totales |
A71-AVI | Agua paquete Granjas Avícolas. pH, Sólidos Totales en Suspensión total (STS), Dureza, Nitrógeno-nitratos, Nitrógeno-nitritos, Calcio, Cloro, Cobre, Hierro, Plomo, Magnesio, Sodio, Sulfato, Manganeso, Zinc, E .Coli ; Salmonella spp ; Coliformes fecales ; Coliformes totales. |
A71-PIS | Agua paquete Estanques Piscícolas. pH, calcio, magnesio, dureza del agua, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales; turbidez. E. Coli ; Salmonella spp ; Coliformes fecales ; Coliformes totales. |
A71-01 | Remediación de acuíferos. Calidad del agua. : Na, Ca, Mg, K, NH4, Cl, Azufre, Bicarbonatos, Carbonatos, Nitratos, Fosfatos, pH, Equilibrio de la reacción, Conductividad eléctrica-CE, Sólidos Disueltos Totales-SDT, Relación Ajustada de Adsorción de Sodio-RASa, Relación de Adsorción de Sodio-RAS, Dureza , Cu, Zn, Mn, Fe, B,Al,Mo, Fluor (F), Balance Iónico. |
A71-ALB | Para albercas, piscinas y estanques o lagos con actividades acuáticas. Paquete general de agua A-71 con conteo de bacterias. E.Coli ; Salmonella spp ; Coliformes fecales ; Coliformes totales. |
MET-22 | Remediación de acuíferos. Análisis de 22 metales, tóxico o no, presentes en el agua : Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Estaño, Hierro,Magnesio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Zinc. |
PLA-160 | Plaguicidas. Trazas de residuos en agua y aguas residuales. Paquete de residuos multiples. Detección de 160 moléculas de plaguicidas. Métoedo AOAC 2007.01. Organo-clorados, órgano-fosforados, órgano-nitrogenados y n-metil-carbamatos. |
MET- 06 | Remediación de acuíferos. Metales tóxicos. Paquete Arsénico (As), Cadmio (Cd),Cobre (Cu), Hierro (Fe). Plomo (Pb), Mercurio (Hg). USEPA 3050 |
A72-001 | Remediación de acuíferos. Materia flotante NMX-AA-006-SCFI-2016 ; Grasas y Aceites NMX-AA-oo5-SCFI-2013; Cianuros, Trihalometanos totales NOM-201-SSA-2015, Nitritos NMX-AA-099-SCFI-2006; Nitratos NOM-2012-SSA1-2015 ; Fluoruros NOM-201-SSA1-2015; Fenoles NMX-AA-050-SCFI ; Hidrocarburos aromáticos BTEX. |
HCA-001 | Remediación de acuíferos. Hidrocarburos aromáticos. Benceno, Etil-benceno, Tolueno, Xileno. (BTEX) Tres isómeros. |
TAM-001 | Remediación de acuíferos. Tri-halometanos totales. NOM-201-SSA-2006 |
CIA-001 | Remediación de acuíferos y control de aguas residuales y de desecho: Análisis de Cianuros |
VARIOS
| Remediación de acuíferos y aguas de desecho. Contenido de nitritos, nitratos, sulfatos, nitratos, cloruros; sulfuros, Aceites y Grasas, Bisfenol A ( BPA) Solicite informes sobre análisis individuales en muestras de agua |