Paquete | Determinaciones |
---|---|
BS-01 | Bacteriológico simple. 2 parámetros. Salmonella spp; ( NMP/4g) ; Escherichia Coli, ( NMP/g ) |
BB-01 | Bacteriológico básico. 4 parámetros. Salmonella spp; E.Coli, Coliformes fecales, Coliformes totales. |
MIC-01 | Microbiológico. 6 determinaciones. Salmonella spp, (NMP/4g); Escherichia Coli, (NMP/g); Coliformes fecales (NMP/g); Coliformes totales (NMP/g); E. Coli hemorrágico O157:H7 (NMP/g); Huevos de Helmintos (NMP/g). |
INO- 01. | Inocuidad completo. 9 determinaciones. Salmonella spp, (NMP/4g); Escherichia Coli, (NMP/g); Coliformes fecales (NMP/g); Coliformes Totales (NMP/g); E. Coli hemorrágico O157:H7 (NMP/g); Huevos de Helmintos (NMP/g); Shigella, (NMP/g) Listeria (NMP/g); Staphylocuccus áureus. |
VIR-01 | Análisis de Virosis. Contáctenos para conocer la matriz del análisis |
FPS-S3M | Fitopatógenos. Fusarium, Rhizotocnia, Verticilum, Alternaria, Rhizopus clavibacter, Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Meloidogyne, Ditylenchus, Tylenchus, hoplolaimus, Saprofitos. |
FPB-S3M | Fitobenéficos. Bacterias nitrificantes; bacterias aerobias y anaerobias; Relación bacterias aerobias/bacterias anaerobias; Bacillus sp, Trichoderma sp; Pseudomonas fluorescens; Aspergillus sp; Actinomicetos. |
OMRI-01 | Fertilizantes líquidos hechos a partir de materias primas o residuos orgánicos. Análisis del contenido de Nitrógeno Total (N). |
OMRI-02 | Insumos agrícolas que contienen ácidos húmicos extraídos con álcali: Análisis del contenido de ácido húmico en el producto terminado (excepto en el caso de que el contenido es declarado en la etiqueta del producto terminado) |
OMRI-03 | Insumos agrícolas (excepto plaguicidas, fungicidas, etc.) que contienen composta, estiércol, lombricomposta, acolchados, minerales de minería, tierra/suelo o ceniza: Análisis del contenido de Arsénico (As), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en el producto terminado. |
OMRI-04 | Insumos agrícolas (excepto plaguicidas, fungicidas, etc.) Que contienen composta, lombricomposta, microbios, / micro-organismos, productos que son derivados/producto de microbios/micro-organismos, productos /sub-productos de animales, incluyendo pescado: Análisis de Coliformes fecales y Salmonella en el producto terminado. |
OMRI-05 | Insumos agrícolas (excepto pesticidas, fungicidas, etc.) que contienen pescado líquido estabilizado con ácido: Análisis de pH del pescado líquido estabilizado. |
OMRI-06 | Para productos que son estiércol procesado: Humedad en el producto terminado. |
Análisis OMRI de conformidad con: National Organic Program (NOP) / Review Standards for Lab Analysis / Integrated Organic Services, Inc. www.integratedorganic.com